Diario de aprendizaje
Este diario de aprendizaje te ayudará a reflexionar sobre los conocimientos adquiridos.

Diario de aprendizaje en PDF | Diario de aprendizaje en odt |
Este diario de aprendizaje te ayudará a reflexionar sobre los conocimientos adquiridos.
Diario de aprendizaje en PDF | Diario de aprendizaje en odt |
Nivel excelente | Nivel adecuado | Nivel básico | |
---|---|---|---|
Entiendo por qué hay días y noches | Puedo explicar que la Tierra gira sobre su eje en 24 horas y que esto causa el día y la noche. (3) | Sé que la Tierra gira sobre su eje y que esto causa el día y la noche. (2) | Sé que hay día y noche, pero no estoy seguro/a de por qué ocurre. (1) |
Entiendo cómo se generan las estaciones del año | Puedo explicar que la Tierra tarda 365 días en girar alrededor del Sol y cómo su eje inclinado causa las estaciones. (3) | Sé que la Tierra tarda un año en girar alrededor del Sol y que eso está relacionado con las estaciones. (2) | Sé que hay estaciones, pero no estoy seguro de cómo se forman. (1) |
Reconozco los términos importantes | Uso palabras como "rotación", "traslación", "eje" y "estaciones" correctamente al explicar. (3) | Uso algunas palabras importantes, pero no siempre de forma correcta. (2) | Conozco algunas palabras técnicas, pero no las uso bien. (1) |
Comprendo los bucles en programación | Sé qué son los bucles, para qué sirven y puedo dar ejemplos de cómo usarlos. (3) | Entiendo qué son los bucles y sé para qué se usan, pero necesito más práctica. (2) | Sé que los bucles son importantes en programación, pero no estoy seguro/a de cómo funcionan. (1) |
Sé programar servomotores con EchidnaML | Puedo programar un motor para que se mueva como quiero y explicar cómo funciona. (3) | Puedo programar un servomotor y hacer que funcione, pero me cuesta explicar cómo lo hace. (2) | Necesito ayuda para programar un motor y hacerlo funcionar. (1) |
He construido una maqueta robotizada sobre el movimiento de rotación | He hecho una maqueta que muestra cómo gira la Tierra, usé un motor para simular el giro y puedo explicar cómo lo hice. (3) | He hecho una maqueta funcional, aunque necesito mejorar cómo se mueve o cómo explicarlo. (2) | He hecho una maqueta básica, pero necesito ayuda para que funcione bien. (1) |
Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento No comercial Compartir igual 4.0